模块化的GÖTTFERT mi-2系列熔融指数仪,允许用户将手动操作的入门级产品升级为半自动的设备
GÖTTFERT的mi2系列熔体流动速率测试仪(塑性计)提供了一种简单的方法来测定MFR(质量熔指)和MVR(体积熔指)。该系列的模块化设计,使得熔体流动速率测量的自动化程度越来越高。仪器可以作为独立的单元使用,也可以与电脑联用用于管理更多参数和结果。
GÖTTFERT所有的熔指仪都配有活塞速度传感器,可以根据ISO 1133方法B和ASTM D1238方法B自动测量。
可选配切割单元,测量也可以根据ISO 1133方法A和ASTM D1238方法A进行计算。
另外可选配特殊毛细管,测量可满足 ASTM D1238方法C或ASTM D3364标准。
与mi2.1相比,mi2.2因其自动砝码升降装置而操作更简单,在熔融时间结束后自动开始测量。测试完成后,可以自动升起砝码。
与mi2.2相比,mi2.3具有多大8个测试砝码的砝码仓。砝码仓的存在使得测试砝码不再需要手动装载更换。
Model | mi2.1 | mi2.2 | mi2.3 |
---|---|---|---|
测试过程 | 单砝码自动测量 | 单砝码自动测量以及手动砝码选择 | |
测试膛 | 双加热环,电加热, 温度传感器 PT100 1/3 DIN 测试范围内温度波动: 小于 +/- 0.1°C 温度均一性 (口模上方0-70 mm ) < +/- 0.2°C (测试温度 60°C 到 400°C) < +/- 0.3°C (t测试温度 400°C 到 500°C) | ||
砝码 | 0.325 - 21.6 kg | ||
砝码导向 | 砝码导向依据标准 EN ISO 1133 / ASTM D1238 | ||
电动砝码升降 | - | 是 | 是 |
预压以及余料挤出 | - | 手动装载砝码(选配) | 半自动,手动选择砝码 |
实时温度显示 | 0 - 500°C 触摸屏显示 | ||
温度测量 | 通过16位转换器, 分辨率在 0 - 320°C: 0.01°C; 分辨率在 320 - 500°C: 0.1°C | ||
测试通道 | 直径 9.555 (-0.01) mm | ||
触控屏 | 5.7" (14.48 cm) 彩色 VGA 触控屏 | ||
测试点采集 | 分辨率: 0.025 mm/脉冲 | ||
结果显示 | 数值 | ||
口模 | 2,095 (+/- 0,003) mm 直径, 8 (+/- 0,025) mm 长度 1,048 (+/- 0,005) mm 直径, 4 (+/- 0,025) mm 长度(选配) | ||
拓展分析 | 聚酯或聚酰胺 IV特性值计算 | ||
熔体切割 | 可选配 | ||
口模插栓 | 可选配 | ||
氮气保护 | 可选配 | ||
耐腐蚀柱塞/测试通道 | 可选配 | ||
耐磨柱塞/测试通道 | 可选配 | ||
预压 | - | 可调预压位置 (可选配) | |
接口 | 网口, 窗口, 1 or 2 x USB (打印机, 存储) |
GÖTTFERT熔融指数仪可以有多种选配单元。此外,我们也提供一些附加设备,可以用来拓展设备功能。比如如下附加设备: